Performance
1 Monat
+22,58%
6 Monate
+24,59%
1 Jahr
+33,33%
3 Jahre
+56,27%
5 Jahre
+79,05%
10 Jahre
+15,59%
Risikokennzahlen
Volatilität 1J
23,21%
Sharpe Ratio 1J
1,35
Max. Drawdown 5J
-37,12%
Stammdaten
| Fondsname | SEB ImmoInvest I |
| ISIN | DE000SEB1AV5 |
| WKN | SEB1AV |
| Kategorie | Immobilien |
| Subkategorie | Immobilienfonds/real |
| Region | weltweit |
| KAG | Savills Fund Management GmbH |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank S.A. |
| Erstausgabe | 01.12.2009 |
| Ausschüttung | ausschüttend (letzte: 0,25 EUR am 28.01.2025) |
| Ausgabeaufschlag | max. 5,25% |
| Mind. Investment | 5.000.000 EUR |
| Fondsvolumen | — |
| Laufende Kosten | — |
| Sparplan möglich | nein |
| Rating | IMVD-Fonds Rating |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | — |
| Investment Fokus | — |
| SRI | — |
Monatliche Performance
| Monat | Performance |
|---|---|
| Januar | +1,64% |
| Februar | 0,00% |
| März | +22,58% |
| April | 0,00% |
| Mai | — |
| Juni | — |
| Juli | — |
| August | — |
| September | — |
| Oktober | — |
| November | — |
| Dezember | — |
| Monat | Performance |
|---|---|
| Januar | +1,64% |
| Februar | 0,00% |
| März | +1,79% |
| April | 0,00% |
| Mai | 0,00% |
| Juni | 0,00% |
| Juli | +7,02% |
| August | 0,00% |
| September | 0,00% |
| Oktober | 0,00% |
| November | 0,00% |
| Dezember | 0,00% |
| Gesamt 2025 | +8,94% |
| Monat | Performance |
|---|---|
| Januar | 0,00% |
| Februar | +1,39% |
| März | +6,85% |
| April | 0,00% |
| Mai | +1,28% |
| Juni | 0,00% |
| Juli | +1,27% |
| August | 0,00% |
| September | 0,00% |
| Oktober | +1,25% |
| November | 0,00% |
| Dezember | 0,00% |
| Gesamt 2024 | +12,50% |
| Monat | Performance |
|---|---|
| Januar | — |
| Februar | — |
| März | — |
| April | — |
| Mai | — |
| Juni | — |
| Juli | — |
| August | — |
| September | — |
| Oktober | — |
| November | — |
| Dezember | — |
| Monat | Performance |
|---|---|
| Januar | — |
| Februar | — |
| März | — |
| April | — |
| Mai | — |
| Juni | — |
| Juli | — |
| August | — |
| September | — |
| Oktober | — |
| November | — |
| Dezember | — |
Anzeige
Ähnliche Fonds
» Deka-Immobilien StrategieInstitutionell
» TMW Immobilien Weltfonds
» Deka-ImmobilienGlobal
» SEB ImmoPortfolio Target Return Fund
» KanAm grundinvest Fonds
Fonds entdecken
» Immobilienmarkt zeigt erste Erholungssignale
» Deka-Immobilien StrategieInstitutionell
» Offene Immobilienfonds: Mittelabflüsse verlangsamen sich
» KanAm grundinvest Fonds
» Gewerbeimmobilien: Das Comeback der Büroflächen